Avalanche diodes
Part number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Package* (mm) |
---|---|---|---|---|
5SDA 11D1702 | 1700 | 1310 | 15 | 60/34 |
5SDA 27F2002 | 2000 | 2700 | 31 | 75/47 |
5SDA 24F2303 | 2300 | 2350 | 29 | 75/47 |
5SDA 10D2303 | 2300 | 1140 | 13.5 | 60/34 |
5SDA 09D2604 | 2600 | 1020 | 11.5 | 60/34 |
5SDA 08D3205 | 3200 | 910 | 9.2 | 60/34 |
5SDA 21F3204 | 3200 | 2110 | 26 | 75/47 |
5SDA 07D3806 | 3800 | 790 | 7.6 | 60/34 |
5SDA 16F3806 | 3800 | 1620 | 20.5 | 75/47 |
5SDA 06D5007 | 5000 | 690 | 7 | 60/34 |
5SDA 14F5007 | 5000 | 1410 | 17.5 | 75/47 |
CONTACT
NexPower Electronics Corporation.
Tel:+1 9498440518
Mail:support@nexpowers.com
Address: 1719 Route 10 East Parsippany, New Jersey 07054,United States of America
-
ꁸ Top
-
ꂅ +1 9498440518
-
ꀥ NexPower